学校基本情報INFORMATION
開校記念日 | 1922年10月15日(大正11年) |
校長 | 石川 千影 |
副校長 | 深井 俊哉 |
所在地 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸4-26-22 TEL 03-3684-4306 / FAX 03-3682-0169 |
児童数
令和4年4月1日現在児童数 | |||
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 20 | 18 | 38 |
2年 | 20 | 15 | 35 |
3年 | 21 | 23 | 44 |
4年 | 17 | 19 | 36 |
5年 | 20 | 16 | 36 |
6年 | 20 | 9 | 29 |
仲よし学級 | 17 | 7 | 24 |
全校 | 135 | 107 | 242 |
教職員数
職名 | 男 | 女 | 計 |
校長 | 0 | 1 | 1 |
副校長 | 1 | 0 | 1 |
主幹教諭 | 2 | 0 | 2 |
主任教諭 | 0 | 4 | 4 |
教諭 | 3 | 6 | 9 |
講師 | 0 | 7 | 7 |
司書教諭 | 0 | 1 | 1 |
事務主事 | 0 | 1 | 1 |
栄養士 | 0 | 1 | 1 |
学習支援員 | 1 | 5 | 6 |
小1支援員 | 0 | 2 | 2 |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 |
用務主事 | 1 | 3 | 4 |
施設監理員 | 4 | 0 | 4 |
交通誘導員 | 2 | 2 | 4 |
校地・校舎
名称 | 面積・仕様 |
校地 | 7467 平方メートル |
校舎 | 7467 平方メートル |
運動場 | 4257 平方メートル |
体育館 | 636 平方メートル |
プール | 25m 6コース |
校舎の規模
種別 | 数 | |
普通教室 | 8 | |
特別教室 | 理科室 | 1 |
特別教室 | 1 | |
音楽室 | 1 | |
図工室 | 1 | |
家庭科室 | 1 | |
図書室(低・高学年) | 1 | |
コンピュータ | 1 | |
ランチルーム | 1 | |
少人数教室 | 2 | |
特別支援教室 | 3 | |
教育相談室 | 1 | |
管理室 | 校長室 | 1 |
職員室 | 1 | |
事務室 | 1 | |
主事室 | 1 | |
調理室 | 1 | |
更衣室 | 1 | |
放送室 | 1 | |
会議室 | 1 | |
保健室 | 1 | |
倉庫 | 1 | |
印刷室 | 1 | |
備蓄倉庫 | 1 | |
トイレ | 9 |
併設施設
きっずクラブ香取
更新日:2022年05月11日 14:54:09